Supported networks, contract addresses, and developer notes
| Network | Gasyard ID | Chain ID | Gateway | Pool | Token Addresses |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | 1 | 1 | 0x6a2A5B7D0434CC5b77e304bc9D68C20Dee805152 | 0xA7a138DdB48FA75A0f6938080418Ba36e6271E29 | USDC 0xA0b86991c6218b36c1d19D4a2e9Eb0cE3606eB48, USDT 0xdAC17F958D2ee523a2206206994597C13D831ec7 |
| Base | 2 | 8453 | 0x6a2A5B7D0434CC5b77e304bc9D68C20Dee805152 | 0xA7a138DdB48FA75A0f6938080418Ba36e6271E29 | USDC 0x833589fCD6eDb6E08f4c7C32D4f71b54bdA02913 |
| BNB Chain | 3 | 56 | 0x6a2A5B7D0434CC5b77e304bc9D68C20Dee805152 | 0xA7a138DdB48FA75A0f6938080418Ba36e6271E29 | BSC‑USD 0x55d398326f99059ff775485246999027b3197955 |
| Arbitrum | 4 | 42161 | 0x6a2A5B7D0434CC5b77e304bc9D68C20Dee805152 | 0xA7a138DdB48FA75A0f6938080418Ba36e6271E29 | USDC 0xaf88d065e77c8cC2239327C5EDb3A432268e5831 |
| Hyperliquid | 5 | — | — | — | Managed within Arbitrum (use ID 5 for routing) |
| Movement | 6 | — | — | — | — |
| Solana | 7 | — | AwbNZoZWHVpTK4tTEsqPCxggydmNSk61H34SmfuQqr6p | — | — |
| Sei | 9 | — | 0x852512A601EB3Bb0973f35b1c1d77966F0EDe676 | 0xdbcD05cae2412EaF42293b5EE7c84F03486aAfF6 | USDC 0xe15fC38F6D8c56aF07bbCBe3BAf5708A2Bf42392 |
| Polygon | 10 | 137 | 0x57B74794abE88E9Ce04A927a79A56504D289A818 | 0xE2ECBbfA626965989B91Ef4A9Ee9C4c2B1746511 | USDC 0x3c499c542cEF5E3811e1192ce70d8cC03d5c3359 |
| Optimism | 11 | 10 | 0x57B74794abE88E9Ce04A927a79A56504D289A818 | 0xE2ECBbfA626965989B91Ef4A9Ee9C4c2B1746511 | USDC 0x0b2C639c533813f4Aa9D7837CAf62653d097Ff85 |
Notes
- “Gateway” and “Pool” refer to the on‑chain contracts used by Gasyard on that network.
- Hyperliquid is addressed via Arbitrum infra; use Gasyard ID 5 when specifying routes.